マーケットニュース

国際収支-経常収支

次回
2026年04月08日(水)08:50 発表予定

重要度

対象期間 前回 予想 結果
1月 7,288 9,250 9,416

(単位:億円)

開始 :
西暦
終了 :
西暦

過去の結果一覧

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 6,468億円 29,169億円 26,501億円 13,218億円 19,797億円 9,051億円 19,108億円 16,656億円 10,337億円 11,801億円 8,973億円 -3,708億円
2022年 -11,887億円 16,483億円 25,493億円 5,011億円 1,284億円 -1,324億円 2,290億円 589億円 9,093億円 -641億円 18,036億円 334億円
2023年 -19,766億円 21,972億円 22,781億円 18,996億円 18,624億円 15,088億円 27,717億円 22,797億円 27,236億円 25,828億円 19,256億円 7,443億円
2024年 4,382億円 26,442億円 33,988億円 20,505億円 28,499億円 15,335億円 31,930億円 38,036億円 17,171億円 24,569億円 33,525億円 10,773億円
2025年 -2,576億円 40,607億円 36,781億円 22,580億円 34,364億円 13,482億円 26,843億円 37,758億円 44,833億円 28,335億円 36,741億円 7,288億円
2026年 9,416億円 - - - - - - - - - - -

データソース一覧

発表日 対象期間 チャート日付 前回 予想 結果
2026年03月09日 1月 2026年01月01日 7,288億円 9,250億円 9,416億円
2026年02月09日 12月 2025年12月01日 36,741億円 10,850億円 7,288億円
2026年01月13日 11月 2025年11月01日 28,335億円 36,183億円 36,741億円
2025年12月08日 10月 2025年10月01日 44,833億円 32,400億円 28,335億円
2025年11月11日 9月 2025年09月01日 37,758億円 25,000億円 44,833億円
2025年10月08日 8月 2025年08月01日 26,843億円 35,000億円 37,758億円
2025年09月08日 7月 2025年07月01日 13,482億円 33,000億円 26,843億円
2025年08月08日 6月 2025年06月01日 34,364億円 15,984億円 13,482億円
2025年07月08日 5月 2025年05月01日 22,580億円 29,500億円 34,364億円
2025年06月09日 4月 2025年04月01日 36,781億円 26,500億円 22,580億円
2025年05月12日 3月 2025年03月01日 40,607億円 38,000億円 36,781億円
2025年04月08日 2月 2025年02月01日 -2,576億円 39,500億円 40,607億円
2025年03月10日 1月 2025年01月01日 10,773億円 -2,250億円 -2,576億円
2025年02月10日 12月 2024年12月01日 33,525億円 13,742億円 10,773億円
2025年01月14日 11月 2024年11月01日 24,569億円 26,600億円 33,525億円
2024年12月09日 10月 2024年10月01日 17,171億円 23,000億円 24,569億円
2024年11月11日 9月 2024年09月01日 38,036億円 35,650億円 17,171億円
2024年10月08日 8月 2024年08月01日 31,930億円 30,000億円 38,036億円
2024年09月09日 7月 2024年07月01日 15,335億円 25,000億円 31,930億円
2024年08月08日 6月 2024年06月01日 28,499億円 18,500億円 15,335億円
2024年07月08日 5月 2024年05月01日 20,505億円 22,650億円 28,499億円
2024年06月10日 4月 2024年04月01日 33,988億円 17,000億円 20,505億円
2024年05月10日 3月 2024年03月01日 26,442億円 34,313億円 33,988億円
2024年04月08日 2月 2024年02月01日 4,382億円 30,700億円 26,442億円
2024年03月08日 1月 2024年01月01日 7,443億円 -3,325億円 4,382億円
2024年02月08日 12月 2023年12月01日 19,256億円 10,559億円 7,443億円
2024年01月12日 11月 2023年11月01日 25,828億円 23,700億円 19,256億円
2023年12月08日 10月 2023年10月01日 27,236億円 16,400億円 25,828億円
2023年11月09日 9月 2023年09月01日 22,797億円 30,100億円 27,236億円
2023年10月10日 8月 2023年08月01日 27,717億円 30,000億円 22,797億円
2023年09月08日 7月 2023年07月01日 15,088億円 22,770億円 27,717億円
2023年08月08日 6月 2023年06月01日 18,624億円 14,550億円 15,088億円
2023年07月10日 5月 2023年05月01日 18,951億円 19,500億円 18,624億円
2023年06月08日 4月 2023年04月01日 22,781億円 15,606億円 18,996億円
2023年05月11日 3月 2023年03月01日 21,972億円 28,907億円 22,781億円
2023年04月10日 2月 2023年02月01日 -19,766億円 22,500億円 21,972億円
2023年03月08日 1月 2023年01月01日 334億円 -7,429億円 -19,766億円
2023年02月08日 12月 2022年12月01日 18,036億円 1,010億円 334億円
2023年01月12日 11月 2022年11月01日 -641億円 4,530億円 18,036億円
2022年12月08日 10月 2022年10月01日 9,093億円 6,252億円 -641億円
2022年11月09日 9月 2022年09月01日 589億円 2,495億円 9,093億円
2022年10月11日 8月 2022年08月01日 2,290億円 755億円 589億円
2022年09月08日 7月 2022年07月01日 -1,324億円 7,960億円 2,290億円
2022年08月08日 6月 2022年06月01日 1,284億円 -7,062億円 -1,324億円
2022年07月08日 5月 2022年05月01日 5,011億円 1,719億円 1,284億円
2022年06月08日 4月 2022年04月01日 25,493億円 5,155億円 5,011億円
2022年05月12日 3月 2022年03月01日 16,483億円 17,375億円 25,493億円
2022年04月08日 2月 2022年02月01日 -11,887億円 14,500億円 16,483億円
2022年03月08日 1月 2022年01月01日 -3,708億円 -8,705億円 -11,887億円
2022年02月08日 12月 2021年12月01日 8,973億円 1,064億円 -3,708億円
2022年01月12日 11月 2021年11月01日 11,801億円 5,898億円 8,973億円
2021年12月08日 10月 2021年10月01日 10,337億円 12,749億円 11,801億円
2021年11月09日 9月 2021年09月01日 16,656億円 10,523億円 10,337億円
2021年10月08日 8月 2021年08月01日 19,108億円 14,736億円 16,656億円
2021年09月08日 7月 2021年07月01日 9,051億円 22,882億円 19,108億円
2021年08月10日 6月 2021年06月01日 19,797億円 8,550億円 9,051億円
2021年07月08日 5月 2021年05月01日 13,218億円 18,072億円 19,797億円
2021年06月08日 4月 2021年04月01日 26,501億円 15,006億円 13,218億円
2021年05月13日 3月 2021年03月01日 29,169億円 27,647億円 26,501億円
2021年04月08日 2月 2021年02月01日 6,468億円 20,000億円 29,169億円
2021年03月08日 1月 2021年01月01日 11,656億円 12,534億円 6,468億円
  • チャートおよび一覧表の数値は指標対象月の数値を表示しています。修正値は反映されません。また、同月に複数回発表がある指標の場合、最後に発表された数値が反映されます。

時事通信社提供情報についてのご注意

  • 本画面に掲載されている情報に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社時事通信社または外部の情報提供者に帰属しており、無断で使用(複製、転載など)することはできません。
  • 本画面は、投資判断の参考として情報提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
  • 掲載されている情報の内容に関しては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、変更されることもあります。
  • 掲載されている情報を利用した結果、または情報の遅延、中断、誤りによって被ったとされるいかなる損害についても、株式会社時事通信社および外部の情報提供者は一切責任を負いません。

マーケットニュースご利用の際のご注意

  • 当マーケットニュースは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的のものではありません。投資対象・投資機会の選択などの投資にかかる最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
  • 当マーケットニュースの情報は株式会社時事通信社より提供されるもので、ソニー銀行株式会社の見解や見通しを表すものではありません。
  • 提供される情報については、株式会社時事通信社および外部の情報提供会社(以下、情報提供会社各社)が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、情報提供会社各社およびソニー銀行株式会社は保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
  • 提供情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ソニー銀行株式会社および情報提供会社各社は一切の責任を負いかねます。なお、提供情報の内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
  • 本文、データなどに関しましては、著作権法などの法律、規制により知的所有権が保護されており、個人のかたの本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売、コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。
  • 提供情報の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright(c) JIJI PRESS All Rights Reserved.

閉じる

上部へ上部へ